객실명 객실형태 넓이 인원 비수기 준성수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말 주중 주말
101호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 9,000 110,000 160,000 190,000 210,000 230,000
102호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 110,000 130,000 190,000 210,000 230,000 250,000
103호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 110,000 130,000 190,000 210,000 230,000 250,000
104호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 9,000 110,000 160,000 190,000 210,000 230,000
201호 복층6인 19평(62m²) 6 8 150,000 170,000 240,000 27,000 350,000 370,000
202호 복층8인 22평(72m²) 8 10 190,000 200,000 260,000 300,000 380,000 400,000
203호 복층8인 22평(72m²) 8 10 190,000 200,000 260,000 300,000 380,000 400,000
204호 복층6인 19평(62m²) 6 8 150,000 170,000 240,000 27,000 350,000 370,000

7월1일~5일 비수기주말             7월6일 준성수기주말           7월7일~12일 비수기주말           7월13일 성수기주말           7월14일~19일 비수기주말        
7월20일 성수기주말         7월21일~25일 준성수기주말         7월26일~8월4일 성수기주말           8월5일~9일 준성수기주말         8월10일 성수기주말        
8월11일~16일 준성수기주말         8월17일 성수기주말         8월18일~23일 비수기주말         8월24일 성수기주말        
8월25일~30일 비수기주말         8월31일 성수기주말

주말은 토요일, 법정공휴일 하루 전을 의미합니다. / 최대인원조절 가능합니다.